DIRECTORIO DE COLEGIADOS
Todas las personas que figuran en el presente registro de colegiados tienen el título de «Ingeniero Superior de Minas» o el título de «Máster Universitario en Ingeniería de Minas» que son los títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión de “Ingeniero de Minas”, o bien han obtenido la homologación de su título oficial al título español de ingeniero superior de minas, o les ha sido reconocido por el órgano ministerial competente su título a efectos del ejercicio en España de la profesión de ingeniero superior de minas.
APELLIDOS_ | NOMBRE_ | COLEGIO_ | NUMERO_ | TITULO_ |
---|---|---|---|---|
Abad Afonso | Jaime | CE | 4811 | IN |
Abad Fernández | Miguel | NO | 3405 | Ingeniero |
Abajo Dávila | Francisco Javier | CE | 4764 | IN |
Abajo Pérez | Angel | NT | 337 | IN |
Abans Iglesias | José Javier | CE | 2714 | IN |
Abego Somoano | José Luis | NO | 1593 | IN |
Abejaro Escobar | Vicente | CE | 1129 | IN |
Abejón Arrate | Javier | CE | 3596 | IN |
Abelairas Campos | José | CE | 4953 | Master |
Abián Liciaga | Abrahán | CE | 722 | IN |
Abollado Bris | Juan Antonio | CE | 4912 | Ingeniero |
Acebal Martínez | Samuel | NO | 2394 | IN |
Acero Hernández | Ignacio Avelino | CE | 3592 | IN |
Acevedo González | José Jesús | CE | 2238 | IN |
Acha Jiménez | José Antonio | CE | 4622 | IN |
Acinas de Blas | Jaime | NO | 665 | IN |
Acosta Malia | Manuel | CE | 2620 | IN |
Adiego Martínez | Alfredo | LE | 227 | IN |
Adrio Parra | Mario | NO | 3195 | IN |
Adúriz González | Luis | NO | 2106 | IN |
Adúriz Iglesias | Luis Gabriel | NO | 536 | IN |
Affigne Alvarez | Carlos Daniel | LE | 541 | IN |
Aguado Barrionuevo | Fernando | SUR | 727 | Master |
Aguado Pulpón | Luis Fabio | CE | 2949 | IN |
Agudo Dorrell | Carlos | CE | 3263 | Ingeniero |
Agudo García | Juan Luis | LE | 420 | IN |
Aguilar Fernández | Alberto | CE | 4675 | IN |
Aguilar Muñoz | Eusebio | NT | 425 | IN |
Aguilera Folgueiras | Juan Carlos | NO | 1499 | IN |
Aguilera Folgueiras | José Antonio | NO | 1236 | IN |
Agulló Marín | Felipe | CE | 2413 | IN |
Aira Vázquez | Roberto | NO | 3076 | IN |
Aladro Vico | Jorge | CE | 4749 | IN |
Aláez Díez | Francisco José | NO | 1295 | IN |
Alameda Carrillo | David | CE | 4633 | IN |
Alba Fernández | Silvia | NO | 2412 | IN |
Alba Medinilla | José | CE | 1034 | IN |
Albalá Martínez | Roberto | NO | 1862 | IN |
Albarrán Ordás | Alberto | CE | 4408 | IN |
Albendea García | Antonio | CE | 3418 | IN |
Alberdi Lomba | Tomás | CE | 1140 | IN |
Alberdi López | Begoña | CE | 4210 | IN |
Albisu Aguado | Eduardo | CE | 1395 | IN |
Albo López | Ana Belén | NO | 1664 | IN |
Albuerne Pérez | Jaime | NO | 1870 | DR |
Alcalde Martín | Rubén | NO | 2638 | IN |
Alcaraz Aparicio | Manuel | LE | 417 | IN |
Alcaraz Baeza | Aurelio | LE | 614 | Ingeniero |
Alcázar Arévalo | Pedro | NO | 2221 | IN |
Alcazar García | Juan José | CE | 4550 | IN |
Alcón Herreros | Miguel Angel | CE | 3434 | IN |
Alda Diaz | Alberto | SUR | 479 | IN |
Aldea Rubio | Julio Alberto | CE | 3911 | IN |
Alegre Fidalgo | Paulino | NO | 1344 | DR |
Alegria Pacheco | Fernando | CE | 4201 | IN |
Alejano Monge | Leandro R. | NO | 1958 | DR |
Alfageme Díez | Santiago | CE | 622 | DR |
Alfageme González | Norberto | CE | 4153 | IN |
Alfaro Drets | Javier | CE | 971 | IN |
Alfaya García | Mario | CE | 3308 | IN |
Alfonso Bécares | Diego | NO | 2074 | IN |
Alfonso Evisa | Joaquín Luis | CE | 2946 | IN |
Alfonso Fernández | Segundo | CE | 2587 | IN |
Alguacil Corraleño | José Antonio | CE | 1385 | IN |
Alias Hernández | Albert | NE | 355 C | IN |
Aligua Hasnaoui | Said | NE | 284 C | IN |
Alique Moya | Oscar | CE | 3530 | IN |
Allende Cueto | Gonzalo | NO | 652 | IN |
Aller Pérez | Martín | NO | 3433 | Ingeniero |
Almazán Zahonero | José Fernando | CE | 2502 | IN |
Almendros Ulibarri | José Manuel | SUR | 671 | IN |
Alonso Alburquerque | Javier | NO | 2761 | IN |
Alonso Alonso | Carlos Javier | CE | 2749 | Ingeniero |
Alonso Alonso | Beatriz | NO | 1910 | IN |
Alonso Alonso | Manuel Angel | NO | 790 | IN |
Alonso Alonso | Francisco | NT | 165 | IN |
Alonso Alvarez | Joaquín | NT | 318 | DR |
Alonso Alvarez | José Luis | NO | 2363 | IN |
Alonso Alvarez | César | NO | 1751 | IN |
Alonso Barcena | Jesús | NO | 2226 | IN |
Alonso Bugueiro | Luis Acratilio | NO | 1823 | IN |
Alonso Campanero | Fernando | NO | 3232 | IN |
Alonso Cañal | Andrea | CE | 4821 | IN |
Alonso Casillas | Luis | CE | 2524 | IN |
Alonso Comerma | Manuel Santiago | NO | 929 | IN |
Alonso Crespo | Marcial | NO | 1922 | IN |
Alonso Cuervo | Fernando | NO | 1241 | IN |
Alonso Cuervo | Daniel | NO | 2474 | IN |
Alonso de la Campa | Gonzalo | NO | 1140 | IN |
Alonso Fortes | Francisco Javier | NO | 2861 | IN |
Alonso García | José Mª | NO | 586 | IN |
Alonso García | Diego | NO | 2169 | IN |
Alonso García | Julián | CE | 1805 | IN |
Alonso García | Victorino | CE | 1905 | IN |
Alonso García | Jesús | NT | 392 | IN |
Alonso García | Kenneth | NO | 2154 | IN |
Alonso Gutierrez | Rosa | NO | 1445 | IN |
Alonso Herrera | Santiago | NT | 432 | IN |
Alonso Hidalgo | Manuela | NO | 1328 | IN |
Alonso Iglesias | Samuel | NO | 3344 | IN |
Alonso Jiménez | Antonio | CE | 3553 | IN |
Alonso Laviades | Guillermo | CE | 2816 | IN |
Alonso Martínez | Julián | CE | 1810 | IN |
Alonso Mejido | José Antonio | NO | 1546 | IN |
Alonso Menéndez | Beatriz | NO | 2150 | IN |
Alonso Montes | Alexis | NO | 3127 | IN |
Alonso Moreno | Antonio | CE | 741 | IN |
Alonso Nieto | Javier | SUR | 690 | IN |
Alonso Oya | Raquel | NO | 3210 | IN |
Alonso Pedregal | Luis Fernando | NO | 2257 | IN |
Alonso Pérez | Miguel | NO | 1586 | IN |
Alonso Prieto | Elena | NO | 1552 | IN |
Alonso Rodríguez | Victor | CE | 1906 | IN |
Alonso Romero | Ricardo | NO | 1019 | IN |
Alonso Salvador | Juan | CE | 4693 | IN |
Alonso Sánchez | Teresa de Jesús | NO | 883 | DR |
Alonso Sánchez | José | NO | 762 | IN |
Alonso Sanmartín | Uxía | NO | 3432 | Master |
Alonso Santos | Cristina | CE | 2977 | IN |
Alonso Vila | César | NO | 3267 | IN |
Alonso-Macias Jorreto | Iago | NO | 2246 | IN |
Alvarado González | Ramón | NO | 2141 | IN |
Alvarado González | Rebeca | NO | 3283 | IN |
Alvarez Aguayo | Francisco de Asís | CE | 4826 | DR |
Alvarez Alcoba | José Antonio | NO | 2222 | IN |
Alvarez Aldegunde | Juan Jesús | CE | 4731 | IN |
Alvarez Alonso | Luis Manuel | CE | 3538 | IN |
Alvarez Alonso | Roberto | NO | 3138 | IN |
Alvarez Alonso | José Manuel | NO | 2509 | IN |
Alvarez Alvarez | José Luis | NO | 611 | IN |
Alvarez Alvarez | Argimiro | CE | 893 | IN |
Alvarez Alvarez | Casimiro A. | NO | 899 | IN |
Alvarez Alvarez | Alejandro | NO | 2922 | IN |
Alvarez Alvarez | Juan Antonio | CE | 2554 | IN |
Álvarez Álvarez | Juan Pablo | NO | 2742 | IN |
Alvarez Areces | Juan Enrique | NO | 2125 | IN |
Alvarez Arias de Velasco | Luis | NO | 1022 | IN |
Alvarez Arias de Velasco | Ana | NO | 1351 | IN |
Alvarez Arroyo | Miguel Antonio | CE | 2150 | IN |
Alvarez Ausucua | Patricia | NO | 3310 | IN |
Alvarez Baños | Marco Aurelio | NE | 362 C | IN |
Alvarez Basarte | Juan | NE | 24 B | IN |
Alvarez Basarte | Santiago | LE | 428 | IN |
Alvarez Blanco | José Ramón | NO | 550 | IN |
Alvarez Bodelón | Luis Angel | NO | 1605 | IN |
Alvarez Buelta | Adolfo | CE | 2961 | IN |
Alvarez Casariego Llano-Ponte | David | NO | 641 | IN |
Alvarez Cortina | Valentín | CE | 2679 | DR |
Alvarez Crespo | Angel | NO | 1285 | IN |
Alvarez Cruz | Miguel Angel | NO | 1627 | IN |
Alvarez Díaz | Miguel Angel | CE | 3133 | IN |
Alvarez Díaz | Alejandro | NO | 1337 | IN |
Alvarez Elías | Jorge Julio | CE | 4982 | Ingeniero |
Alvarez Ercilla | José Antonio | CE | 516 | DR |
Alvarez Escaladas | Leandro V. | SUR | 612 | IN |
Alvarez Fernández | Isaac | CE | 1506 | IN |
Alvarez Fernández | Ramón | NO | 770 | IN |
Alvarez Fernández | María Inmaculada | NO | 1555 | DR |
Alvarez Fernández | José Ramón | NO | 904 | DR |
Alvarez Fernández | Antonio | NO | 1994 | IN |
Álvarez Fernández | Luis Miguel | NO | 3316 | IN |
Alvarez Franco | Manuel | NO | 479 | IN |
Alvarez Fresno | Margarita B. | NO | 1480 | IN |
Alvarez Gallego | Paloma | CE | 3818 | IN |
Alvarez García | Jesús | NT | 476 | IN |
Alvarez García | Andrés | NO | 1271 | IN |
Alvarez García | Alberto | CE | 4922 | Ingeniero |
Alvarez García | Feliciano | NE | 113 C | IN |
Alvarez García | Rodrigo | NO | 1998 | DR |
Alvarez García | Carlos | NO | 1989 | IN |
Alvarez Garrido | Andrés | NE | 332 C | IN |
Alvarez Gayol | Juan Martín | NO | 1194 | IN |
Alvarez Gómez | José Manuel | NO | 853 | IN |
Alvarez González | Pablo | NO | 2963 | IN |
Alvarez González | Juan Manuel | CE | 1289 | IN |
Alvarez González | Carlos | NO | 2192 | IN |
Alvarez González | Senén | NO | 1387 | IN |
Alvarez González | César | CE | 4485 | IN |
Alvarez González | Javier | NE | 92 A | IN |
Álvarez González | Víctor Aitor | CE | 4856 | IN |
Alvarez Huertas | F. Javier | CE | 4612 | IN |
Alvarez Iglesias | Joaquín | CE | 1527 | IN |
Alvarez Iglesias | Francisco Javier | CE | 2165 | IN |
Alvarez Iglesias | Beatriz | NO | 2337 | IN |
Alvarez Iglesias | Hugo | NO | 2834 | IN |
Alvarez Izaguirre | Javier | NE | 79 A | IN |
Alvarez Laso | José Fco. | NE | 174 C | DR |
Alvarez Lastra | Eduardo | NO | 678 | IN |
Alvarez López | Carolina | NO | 2041 | IN |
Alvarez López | Luis | CE | 1146 | IN |
Alvarez Lorenzo | Jesús | NE | 160 C | IN |
Alvarez Marquéz | Lucia | NO | 1727 | IN |
Alvarez Mateu | Montserrat | NO | 3224 | IN |
Alvarez Medio | Ricardo Francisco | CE | 989 | IN |
Alvarez Morán | Manuel | CE | 4256 | IN |
Alvarez Palacios | José | NO | 745 | IN |
Alvarez Pelegry | Eloy | CE | 1732 | DR |
Alvarez Pérez | Carlos Hugo | NO | 2013 | IN |
Alvarez Quiroga | José Eduardo | NO | 2735 | IN |
Alvarez Ríos | Gonzalo | NO | 1214 | IN |
Alvarez Rodrigo | Daniel | NO | 3380 | Ingeniero |
Alvarez Rodríguez | Ramón | CE | 1160 | IN |
Alvarez Rodríguez | Claudio Jesús | NO | 2040 | DR |
Alvarez Rodríguez | Alfonso | CE | 3096 | IN |
Alvarez Rueda | Juan José | NO | 2322 | IN |
Alvarez Ruiz | José Antonio | NO | 1027 | IN |
Alvarez Sánchez | Celia | NO | 3385 | Ingeniero |
Alvarez Sánchez | Ignacio | CE | 4174 | IN |
Álvarez Sánchez | Nerea | NO | 3464 | Ingeniero |
Alvarez Suárez | Pedro Antonio | NO | 2179 | IN |
Alvarez Tejedor | Tomás | CE | 2335 | DR |
Alvarez Velasco | Aristides | NE | 194 C | IN |
Alvarez Vigil | José Luis | CE | 1308 | IN |
Alvarez Vigil | Pablo Joaquín | NO | 1350 | IN |
Alvarez Vigil | Julio José | NO | 1359 | IN |
Alvarez Wurtenberg | Andres | NE | 234 C | IN |
Alvarez Zaragoza | María Luisa | NO | 2121 | IN |
Alvarez-Cascos García Mauriño | Enrique | SUR | 520 | IN |
Alvarez-Cedrón Hernández | Antonio | CE | 445 | DR |
Alvarez-Miranda Morán | Alfonso | NT | 390 | IN |
Alvarez-Uria Alvarez | Enrique | NO | 624 | IN |
Alvarez-Villar García | Carlota | NO | 2943 | IN |
Alvaro Luso | Alfredo | CE | 1966 | IN |
Alvaro Pereira | Carlos | CE | 4846 | IN |
Amado García | Ana Belén | NO | 1856 | IN |
Amengual Pericás | Antonio | NO | 1412 | IN |
Amil Cuevas | Ana María | NO | 3148 | IN |
Amoedo Pereira | Martín | NO | 3233 | IN |
Amor Castillo | Celso Antonio | SUR | 515 | IN |
Amor García | Germán del | LE | 509 | IN |
Amor Herrera | Emilio | CE | 4642 | IN |
Amor Herrera | Jorge | NT | 349 | IN |
Amores Lahidalga | Carlos | CE | 4974 | Ingeniero |
Amunarriz Cortina | Jesús Mª | NT | 341 | IN |
Andrade Alvarez | José Manuel | NO | 1898 | IN |
Andrea Blanco | Emilio | NT | 364 | IN |
Andrés de la Cuadra | Carlos | CE | 4951 | Master |
Andrés Martínez | Roberto | NO | 2212 | IN |
Andrés Moreno | Angel | SUR | 457 | IN |
Andrés Saez | Pablo | CE | 2438 | IN |
Andrés Saéz | Pedro de | NT | 435 | IN |
Andrés Vizán | Sara María | NO | 2645 | IN |
Andreu Barriocanal | Carlos | CE | 4515 | IN |
Anes García | Noé | NO | 2871 | IN |
Angoloti Apolinario | José Mª | CE | 997 | DR |
Angulo Carrión | Rosario | CE | 3789 | IN |
Angulo Rodríguez | Juan | SUR | 285 | IN |
Angulo Rodríguez | Luis | CE | 1908 | IN |
Anta Rodríguez | Pablo José | NO | 3018 | IN |
Antelo del Corro | Fernando | CE | 2782 | IN |
Antequera González | Gonzalo | CE | 4923 | Master |
Antolín Santillán | José Angel | LE | 419 | IN |
Antón Alfonso | Santos | NO | 771 | IN |
Antón Sánchez-Guerrero | Emilio | CE | 2146 | IN |
Antón Tomé | Fidel | LE | 458 | IN |
Antonio Fontán | Nuria | NO | 3454 | Master |
Antoñanzas Alvear | Ignacio | CE | 2040 | IN |
Antuña Alvarez | José Higinio | NO | 1663 | IN |
Antuña Alvarez | Juan Carlos | NO | 1990 | IN |
Antuña Alvarez | Benigno | NO | 2830 | IN |
Antuña Egocheaga | Marcos | NO | 903 | IN |
Antuña Fernández | Carlos Manuel | NO | 1969 | IN |
Antuña Montes | Fernando | NO | 2616 | IN |
Aparicio Bastardo | José Miguel | CE | 2020 | IN |
Aparicio Bermejo | Javier | CE | 4836 | IN |
Aparicio Cantero | Marta | NE | 114 A | Ingeniero |
Aparicio Riviere | Daniel | CE | 4686 | IN |
Ara López | José Miguel | CE | 799 | IN |
Aragón Tío | José Luis de | CE | 720 | DR |
Aramburu Delgado | Luis | CE | 1390 | IN |
Aramendi Muñiz | José Luis | NO | 1463 | IN |
Arana Oroquieta | Manuel | NT | 268 | IN |
Aranda Aguado | Angel Iván | CE | 3828 | IN |
Aranguez Ruiz | Pedro | LE | 405 | DR |
Aranguren Agusti | Eduardo Luis | CE | 3240 | Ingeniero |
Aranguren Gárate | Julio | CE | 1386 | DR |
Aranzábal Otaduy | Manuel | NT | 294 | IN |
Araus Quílez | Mariano | CE | 1529 | DR |
Arauz de Robles Villalón | Fernando | SUR | 611 | IN |
Arboniés Suárez | Juan Luis | NO | 1712 | IN |
Arce Sánchez | José Carlos | LE | 410 | IN |
Arcega Conesa | Carolina | NE | 112 A | Ingeniero |
Arduengo González | Bernardo | NO | 1223 | IN |
Ardura Sanz | Juan Ignacio | NO | 2336 | IN |
Arechaga Fernández | Francisco | NO | 2229 | IN |
Arechaga Rodríguez | Francisco | NO | 1075 | IN |
Arellano Pacheco | María | CE | 4013 | IN |
Arenal Conde | Luis | CE | 1262 | IN |
Arenas Corujo | Sergio | SUR | 603 | IN |
Arenas Corujo | Romina | NO | 3197 | IN |
Arenillas Iglesias | Alberto | CE | 2065 | IN |
Argibay López | Ricardo | NO | 3382 | Ingeniero |
Argüelles Díaz | Alejandro | NO | 1783 | DR |
Argüelles Longo | Graciela | CE | 4801 | IN |
Arias Arcos | Carlos | NO | 3098 | IN |
Arias Arias | Miguel Angel | NO | 916 | IN |
Arias Barrientos | Gonzalo | NO | 1239 | IN |
Arias Beliz | Electra | CE | 4977 | Ingeniero |
Arias de Velasco y Villa | Luis G. | NO | 632 | DR |
Arias Doamo | Ramón | NO | 2711 | IN |
Arias Fernández | Juan Carlos | NO | 696 | IN |
Arias García | José Manuel | NO | 1109 | IN |
Arias Gutiérrez | Borja | NO | 3396 | Ingeniero |
Arías Hervella | José Aurelio | NO | 2359 | IN |
Arias López | Mario | NO | 991 | IN |
Arias Prieto | Eduardo Manuel | NO | 1528 | IN |
Arias Prieto | Mª Aurora | NO | 1041 | IN |
Arias Rodríguez | Joaquín | CE | 3320 | IN |
Ariza Arellano | José Mª | CE | 450 | DR |
Ariza Hevia | Francisco Angel | NO | 799 | IN |
Ariznavarreta Fernández | Fernando | NO | 1404 | IN |
Armán Alvarez-Buylla | Luisa María | NO | 2304 | IN |
Armas Castro | Tomás de | SUR | 587 | IN |
Armengot de Pedro | José | CE | 1752 | DR |
Armesto Fernández | Pedro | NO | 2667 | IN |
Armesto Peña | José Luis | NO | 2004 | IN |
Arnáiz de Guezala | Javier | CE | 1534 | IN |
Arnáiz Sanz | Alfredo | CE | 1797 | IN |
Arnaldo Quintana | José Antonio | NO | 772 | IN |
Aroca Benavente | José María | CE | 3210 | IN |
Arpón Moreno | Mª José | NE | 98 A | IN |
Arrabal Gallego | Alberto | CE | 4595 | IN |
Arranz Revenga | Jaime | LE | 306 | IN |
Arriba del Val | Emilio Marino de | CE | 2001 | IN |
Arribas Minguela | José Javier | NO | 1635 | IN |
Arroyo Alvarez | Luis Alberto | CE | 1910 | IN |
Arroyo Martínez | Gustavo | CE | 4511 | IN |
Arroyo Martínez | Roberto | CE | 4833 | IN |
Arroyo Morante | Alfredo | NT | 438 | IN |
Arroyo Ruiz | Mª de los Angeles | CE | 3486 | IN |
Artazcoz Borda | Miguel Angel | CE | 670 | DR |
Artieda González-Granda | Jesús José | CE | 1643 | DR |
Artieda González-Granda | Juan Ignacio | CE | 1347 | IN |
Artime Fernández | Victor Manuel | NO | 1040 | IN |
Arzúa Touriño | Javier | NO | 3132 | IN |
Asenjo Gómez | Daniel | CE | 4844 | IN |
Astudillo Matilla | Beatriz | CE | 3787 | IN |
Atance Pérez | Elena Elísabet | CE | 4542 | IN |
Atene González | José Manuel | NO | 2380 | IN |
Augusto Garrote | Alexandre | NO | 2925 | IN |
Avila de la Torre | Marcos | NO | 2449 | IN |
Ayala Toapanta | Brayan Paúl | NO | 3406 | Master |
Ayllón Castillo | César | CE | 3278 | IN |
Aymerich López | José María | CE | 2323 | IN |
Ayuela Villar | Gerardo | NO | 619 | IN |
Ayuso Lozano | Enrique | CE | 536 | DR |
Aza Fernández | Fernando | NO | 2193 | IN |
Azcarate de Castro | León José | CE | 3387 | IN |
Aznar Lorenzo | Jesús | NE | 50 A | IN |
Azofra Ruíz | Fernando | CE | 1309 | DR |
Azpitarte Zemp | Daniel Tomás | CE | 4918 | Ingeniero |
Badia Pane | Jaume | NE | 309 C | IN |
Baigorri Comyn | Juan | SUR | 710 | Ingeniero |
Bajo Cacho | Agustín Manuel | CE | 4537 | IN |
Balbás Peláez | Miguel Jacobo | CE | 2807 | IN |
Balboa Fandiño | Iván Jesús | CE | 4928 | Master |
Ballenilla Viciana | Adolfo | CE | 3937 | IN |
Ballester López | Noemí | CE | 4573 | IN |
Ballestero Herrera | Joaquín | CE | 4828 | IN |
Ballesteros Aparicio | Juan Carlos | SUR | 631 | IN |
Ballesteros Cantabrana | Oscar | CE | 2347 | IN |
Ballesteros Díaz | Sergio | CE | 4452 | IN |
Ballesteros Gil | Carmen | CE | 2929 | IN |
Ballesteros Rubio | Joaquín | CE | 3206 | IN |
Balmori Simarro | Ignacio | NO | 1745 | IN |
Balsa Escalante | Pedro | CE | 4733 | IN |
Balsera Moyano | Nicolás | SUR | 635 | IN |
Baños Vallejo | Juan Luis | NO | 1526 | IN |
Bao García | Marcos | NO | 3439 | Ingeniero |
Baquero Ubeda | Juan Carlos | SUR | 566 | IN |
Barabash Bustelo | Miguel | CE | 1817 | IN |
Baragaño Fueyo | José | CE | 4921 | IN |
Baragaño Rodríguez | Carlos | CE | 3289 | IN |
Barahona Oviedo | Carlos | SUR | 615 | IN |
Barba Araújo | Antonio José de | CE | 3248 | IN |
Barba-Romero Muñoz | Joaquín | LE | 576 | IN |
Barbera Martínez | Luis | SUR | 565 | IN |
Barcena Berger | Pedro | CE | 4682 | IN |
Barettino Fraile | Daniel | CE | 1819 | DR |
Barona Herreros | Alberto | CE | 2845 | IN |
Barona Leal | José Carlos | NO | 493 | IN |
Barragan Garrido | Alejandro | SUR | 715 | Master |
Barragán Mendo | Elena María | SUR | 708 | IN |
Barral Ramón | Noemí | NT | 480 | IN |
Barrera Martín | Enrique | CE | 2511 | IN |
Barrera Medrano | Natalia C. | NO | 2266 | IN |
Barrero García | José Javier | NO | 2159 | IN |
Barrero Higueras | Manuel | CE | 3032 | IN |
Barrio Duro | Asier | CE | 4715 | IN |
Barrio Vega | Ignacio | NE | 31 B | IN |
Barrio Vega | Ernesto | NO | 1281 | IN |
Barro Romero | Angel | NO | 1955 | IN |
Barros Caballero | Denis | NO | 3416 | Master |
Barthe Lastra | Julio | NO | 2462 | IN |
Basabe Manso de Zuñiga | Luis | CE | 442 | IN |
Baschwitz Gómez | Germán | CE | 1882 | IN |
Basurco de Lara | Guillermo | CE | 2684 | IN |
Bautista Cruz | Andrea Michelle | NO | 3388 | Master |
Bautista Fons | José Antonio | LE | 218 | IN |
Bautista Prado | Antonio | CE | 2206 | DR |
Bayo Vega | Alejandro | NO | 3051 | IN |
Bayón Alvarez | José | NO | 2492 | IN |
Bayón González | Ceferino | NO | 901 | IN |
Bello García | Antonio | NO | 1315 | DR |
Bellón del Rosal | Francisco | NO | 1532 | IN |
Beltrán Fernández | Luis | CE | 2575 | IN |
Belzunce Belzunce | Fernando | NT | 204 | DR |
Belzunce Varela | José María | NE | 314 C | DR |
Bembibre Llaneza | José | NO | 747 | IN |
Benavides Fernández | Olga María | CE | 3966 | IN |
Benavides Sevillano | Jorge | CE | 4605 | IN |
Bencomo Mendoza | Carlos | SUR | 434 | DR |
Benedicto Soler | Enrique | CE | 4018 | IN |
Benítez Carrillo | Francisco José | SUR | 667 | Master |
Benito Sánchez | Luis Ignacio | CE | 3384 | IN |
Berasategui Moreno | José Ramón | NT | 291 | DR |
Berjano Serrano | Santiago | NO | 1137 | IN |
Bermúdez Gavito | Ana | NO | 2242 | IN |
Bermúdez Martínez | Ana María | NO | 3164 | IN |
Bermúdez Méndez | José Luis | NE | 134 C | IN |
Bernaldo de Quirós Bernardo | Juan José | NO | 2793 | IN |
Bernaldo de Quirós García | José | NO | 623 | IN |
Bernárdez Souto | María Elena | NO | 2782 | IN |
Bernardo Muñiz | Juan Luis | NO | 2550 | IN |
Bernardo Sánchez | Alberto | CE | 3981 | IN |
Bernardo Sánchez | Antonio | CE | 4653 | IN |
Bertrand de la Riera | José Antonio | SUR | 482 | IN |
Berzal Rico | José Antonio | CE | 4976 | Master |
Besteiro Rodríguez | José Luis | NO | 3427 | Ingeniero |
Bielza Díaz-Caneja | Miguel | CE | 3532 | IN |
Bienzobas Lázaro | Javier | NT | 385 | IN |
Blanch Rodrigo | Alejandro | CE | 4185 | IN |
Blanco Alvarez | Francisco | NO | 859 | DR |
Blanco Alvarez | Vicente | CE | 595 | IN |
Blanco Angulo | Ingrid | SUR | 720 | Master |
Blanco Cué | Graciela | NO | 3305 | Master |
Blanco Cuervo | Emilio | LE | 575 | IN |
Blanco del Real | Antonio | SUR | 338 | IN |
Blanco Despierto | Ovidio | CE | 4301 | IN |
Blanco Díez | Juan Ignacio | CE | 4468 | IN |
Blanco García | María | NO | 3216 | IN |
Blanco García | Antonio | NT | 243 | DR |
Blanco Gil | Guillermo Carlos | SUR | 640 | IN |
Blanco Gómez | Jesús | NO | 2567 | IN |
Blanco González | Néstor | NO | 3280 | IN |
Blanco Martín | María Oliva | NO | 1302 | IN |
Blanco Martín | Daniel | NO | 1631 | IN |
Blanco Palau | Alfonso Javier | CE | 2024 | DR |
Blanco Pedregal | Florentino | NO | 739 | IN |
Blanco Rodríguez | Marta | NO | 3381 | Master |
Blanco Rodríguez | Francisco | NO | 3009 | IN |
Blanco Rodríguez | David | NO | 2251 | IN |
Blanco Tirador | Fernando | CE | 1801 | IN |
Blanes del Aguila | Andrés | CE | 899 | IN |
Blas Rubio | Rafael de | CE | 2522 | IN |
Blazquez Gómez | Mª del Mar | CE | 1885 | IN |
Blázquez Rodea | Guillermina | CE | 3703 | IN |
Blázquez Sánchez | José Carlos | CE | 4728 | IN |
Bobes Miranda | Ramón Andrés | NO | 1542 | IN |
Bobis Cañal | Alfonso | SUR | 354 | IN |
Bodega García | Miguel A. | CE | 1223 | IN |
Bodoque Cano | Oscar | CE | 2863 | IN |
Bohnekamp de la Peña | Cristina Isabel | CE | 4931 | Master |
Boned Niell | Miguel | CE | 2157 | IN |
Bonet Limonje | Joaquín | CE | 2103 | IN |
Bonilla Gómez | José Julián | CE | 774 | IN |
Bordiu García-Ovies | Cecilia | NO | 3395 | Master |
Borrajo Diéguez | Oscar | NT | 462 | IN |
Borrallo Chamorro | Jayro | CE | 4708 | IN |
Borrellas Escriu | Jorge | LE | 301 | IN |
Botamino García | José Iván | CE | 3991 | IN |
Botana Lobón | Manuel Angel | NO | 1260 | DR |
Botello Fuenteseca | Angel | CE | 4967 | Master |
Botín González | José Antonio | SUR | 406 | DR |
Boto García | Jesús | NO | 937 | IN |
Bouzón Casqueiro | Isidro | NO | 2395 | IN |
Brabo Barrero | María Bárbara | NO | 1657 | IN |
Bragado Pérez | José Mª Luis | NO | 811 | DR |
Bragado Pérez | Francisco Javier | NO | 911 | IN |
Brage García | Manuel Benigno | NO | 1797 | IN |
Bravo Alvarez | Victor | NO | 3303 | IN |
Bravo Espinosa | David | LE | 571 | IN |
Bravo Rodrigo | Juan Luis | LE | 436 | IN |
Brier Cologan | José Conrado | CE | 2447 | IN |
Brier López-Guerrero | Conrado | CE | 2221 | IN |
Brime Barrios | Angel María | CE | 3971 | IN |
Brime Laca | Eduardo | CE | 1969 | IN |
Brincones Calvo | Mariano | CE | 753 | IN |
Bris Morillas | Javier | CE | 4159 | IN |
Buelga Díaz | Arturo | NO | 1707 | IN |
Bueno Abalo | Manuel | NO | 3304 | IN |
Bueno Bertomeu | Celia | CE | 3429 | IN |
Bueno Gayo | Francisco Alfonso | CE | 2473 | IN |
Bueno Rico | Javier | CE | 4528 | IN |
Burbano Pita | Nicolás | CE | 3720 | IN |
Burdiel Hurdisan | Alvaro | CE | 2584 | IN |
Bürg Mateos | Jorge | SUR | 357 | IN |
Burgada Muñoz | Santiago | CE | 3549 | IN |
Burgaleta López de Haro | Jorge | NO | 1162 | IN |
Burgos del Barrio | Juan Antonio | CE | 4945 | Master |
Burgos del Valle | Judith | CE | 4941 | Ingeniero |
Burgos Roldán | Fernando | CE | 2836 | IN |
Burkhalter Anel | José Joaquín | CE | 664 | DR |
Bustillo Albo | Luis | NT | 414 | IN |
Bustingorri Arriola | Iciar | CE | 4617 | IN |
Busto Alvarez | Alberto | CE | 3674 | IN |
